Size Conversion Chart

SS Shirt (cm)
Size S M L XL XXL
Chest 51 53.5 56 58.5 61
Length from H.S.P 75 76 77 78 79
Sleeve Length 21.4 22 22.6 23.2 23.8
Hip 51.5 54 56.5 59 61.5
LS Shirt
Size S M L XL XXL
Chest 51 53.5 56 58.5 61
Length from H.S.P 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Sleeve Length 65 66 67 68 69
Hip 49 51.5 54 56.5 59
Pant
Size 28 30 32 34 36
Waist 38 40.5 43 45.5 48
Hip 46 48.5 51 53.5 56
Length (Outer Leg) 104.8 105.4 106 106.6 107.2
Front Rise 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1
Back Rise 36.4 37.2 38 38.8 39.6
Jacket
Size S M L XL
Chest 50.5 53 55.5 58
Sleeve Length 66 67 68 69
Hip 49.5 52 54.5 57